理化设备
理化试验设备清单
尺寸单位:mm
| 设备类别 | 设备名称 | 设备参数 | 设备位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 检验项目 | 检测精度 | 全椒 | 新乡 | ||
| 理化试验设备 | 液压式万能试验机 | 常温、高温拉伸试验 | 1.0级 level | √ | |
| 冲击试验机 | 常温0°C~80°C | 合格 | √ | ||
| 低温-70°C~1°C | |||||
| 冲击试验低温仪 | 低温-70°C~0°C | 合格 | √ | ||
| 电子万能试验机 | 常温、高温拉伸试验< | 合格 | √ | ||
| 台式直读光谱仪 | 合金元素分 | 合格 | √ | ||
河南乐鱼电竞股份有限公司
河南省新乡市新乡县
新乡经济开发区青龙路东段
售前咨询:186 3738 1086
服务热线:400-637-1973