探伤设备
无损检测设备清单
尺寸单位:m
| 设备类别 | 设备名称 | 设备参数 | 设备位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 全椒 | 新乡 | ||
| 探伤房 | 探伤房Ⅰ | 12 | 12 | 6.5 | √ | |
| 探伤房Ⅱ | 10 | 8 | 6 | √ | ||
| 探伤房 | 12 | 12 | 8.5 | √ | ||
| 设备类别 | 设备名称 | 检测能力 | 设备位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV (max) |
δ (max) |
全椒 | 新乡 | ||
| X射线探伤机 | 3605 射线探伤机Ⅰ | 360 | 40mm | √ | |
| 3605 射线探伤机Ⅱ | 360 | 40mm | √ | ||
| 3205 射线探伤机 | 320 | 32mm | √ | ||
| 3005 射线探伤机 | 300 | 30mm | √ | ||
| 超声波TOFD探伤仪 | - | 400mm | √ | ||
| 磁粉探伤仪 | - | √ | |||
| 3605 射线探伤机 | 360 | 40mm | √ | ||
| RD-300LG 射线探伤机 | 300 | 40mm | √ | ||
河南乐鱼电竞股份有限公司
河南省新乡市新乡县
新乡经济开发区青龙路东段
售前咨询:186 3738 1086
服务热线:400-637-1973