下料设备
设备参数表
尺寸单位:mm
| 设备类别 | 设备名称 | 设备参数 | 设备位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切割宽度 | 切割长度 | 厚度 | 全椒 | 新乡 | ||
| 切割机 | 8500 等离子切割机 | 6500 | 30000 | 50 | √ | |
| 8500 等离子切割机 | 7000 | 30000 | 150 | √ | ||
| 7000 等离子切割机 | 6000 | 27000 | 120 | √ | ||
切削设备
设备参数表
尺寸单位:mm
| 设备类别 | 设备名称 | 加工能力 | 设备位置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 切割长度 | 最大载重 | 目数 | 全椒 | 新乡 | ||
| 立车 | 11m 立车 | 11000 | 3200 | 100 | √ | ||
| 5m 立车 | 5000 | 2000 | 30 | √ | |||
| 11m 立车 | 11000 | 3200 | 100 | √ | |||
| 抛光机 | 2m 58200 DEF抛光机 | 1200 | 5 | 0.2aum | √ | ||
河南乐鱼电竞股份有限公司
河南省新乡市新乡县
新乡经济开发区青龙路东段
售前咨询:186 3738 1086
服务热线:400-637-1973